NMBに激震! 梅山恋和の人気が山本彩加を追い抜く、太田夢莉完売ゼロ!! !
1: 名無しさん@実況は禁止です@\(^o^)/ 2018/10/22(月) 19:54:58.50 .net
AKB48 54thシングル「NO WAY MAN」劇場盤 7次終了時点
【NMB48】
TeamN TeamM TeamB? 研究生
梅山 *5/20 白間 18/36(3). 太田夢 *0/36 大段結 *0/*6
山本加 *3/19 渋谷 *3/30 上西 *4/20 岡本 *0/*6
谷川愛 *0/18 吉田朱 *3/27 植村 *3/19 小川 *0/*6
小嶋花 *1/12(1). 加藤夕 *0/24 村瀬 *3/18 北村 *0/*6
内木 *0/12 岩田桃 *3/13 城 13/17 小林莉 *0/*6
古賀 *0/12 安田桃 *2/13 久代 *0/12 貞野 *0/*6
林 *0/12 川上千 *0/12 清水里 *1/12 菖蒲 *0/*6
本郷 *0/*6(1). 山田寿 *1/*6 武井 *0/11 新澤 *0/*6
堀 *0/*6 大段舞 *1/*6 石塚 *1/*6 出口 *0/*6
三田 *0/*6 磯 *0/*6 井尻 *0/*6 南波 *0/*6
東 *0/*6 石田優 *0/*6 森田 *0/*6 原 *0/*6
山尾 *0/*6 鵜野 *0/*6 中川 *0/*6 堀ノ内 *0/*6
日下 *0/*6 川上礼 *0/*6 水田 *0/*6 三宅 *0/*6
__________西澤 *0/*6 明石 *0/*6 横野 *0/*6
泉 *0/*6 佐藤亜 *1/11 山本望 *2/13
河野 *0/*6 山崎亜 *0/*6 塩月 *1/12
溝渕 *0/*6 中野美 *0/*6 南 *1/*7
前田令 *0/*6 杉浦 *0/*6 大田 *1/*7
安部 *0/*6 大澤 *0/*6
__________坂本夏 *0/*6
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:----: EXT was configured
【NMB48】
TeamN TeamM TeamB? 研究生
梅山 *5/20 白間 18/36(3). 太田夢 *0/36 大段結 *0/*6
山本加 *3/19 渋谷 *3/30 上西 *4/20 岡本 *0/*6
谷川愛 *0/18 吉田朱 *3/27 植村 *3/19 小川 *0/*6
小嶋花 *1/12(1). 加藤夕 *0/24 村瀬 *3/18 北村 *0/*6
内木 *0/12 岩田桃 *3/13 城 13/17 小林莉 *0/*6
古賀 *0/12 安田桃 *2/13 久代 *0/12 貞野 *0/*6
林 *0/12 川上千 *0/12 清水里 *1/12 菖蒲 *0/*6
本郷 *0/*6(1). 山田寿 *1/*6 武井 *0/11 新澤 *0/*6
堀 *0/*6 大段舞 *1/*6 石塚 *1/*6 出口 *0/*6
三田 *0/*6 磯 *0/*6 井尻 *0/*6 南波 *0/*6
東 *0/*6 石田優 *0/*6 森田 *0/*6 原 *0/*6
山尾 *0/*6 鵜野 *0/*6 中川 *0/*6 堀ノ内 *0/*6
日下 *0/*6 川上礼 *0/*6 水田 *0/*6 三宅 *0/*6
__________西澤 *0/*6 明石 *0/*6 横野 *0/*6
泉 *0/*6 佐藤亜 *1/11 山本望 *2/13
河野 *0/*6 山崎亜 *0/*6 塩月 *1/12
溝渕 *0/*6 中野美 *0/*6 南 *1/*7
前田令 *0/*6 杉浦 *0/*6 大田 *1/*7
安部 *0/*6 大澤 *0/*6
__________坂本夏 *0/*6
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:----: EXT was configured
続きを読む COME ON!!