Lists Sold Out Handshake Members Slot at Kaze ni Fukarete mo Keyakizaka46
[HANDSHAKE UPDATE] Keyakizaka46's 5th single "Kaze ni Fukaretemo"
Penjualan Tiket HS Putaran Pertama
01. 24/24 (+24) Nagahama Neru SOLD OUT
01. 24/24 (+24) Kobayashi Yui SOLD OUT
01. 24/24 (+24) Sugai Yuuka SOLD OUT
01. 24/24 (+24) Nagasawa Nanako SOLD OUT
01. 24/24 (+24) Watanabe Rika SOLD OUT
01. 24/24 (+24) Watanabe Risa SOLD OUT
01. 24/24 (+24) Uemura Rina SOLD OUT
08. 18/18 (+18) Saito Kyoko SOLD OUT
09. 16/24 (+16) Moriya Akane
09. 16/24 (+16) Koike Minami
11. 09/09 (+09) Imaizumi Yui SOLD OUT
12. 13/24 (+13) Shida Manaka
13. 12/18 (+12) Kato Shiho
14. 06/06 (+06) Hirate Yurina SOLD OUT
15. 02/18 (+02) Ushio Sarina
15. 02/24 (+02) Suzumoto Miyu
17. 01/18 (+01) Kageyama Yuuka
17. 01/24 (+01) Ozeki Rika
19. 00/18 (+00) Takamoto Ayaka
19. 00/18 (+00) Kakizaki Memi
19. 00/18 (+00) Higashimura Mei
19. 00/18 (+00) Sasaki Kumi
19. 00/18 (+00) Sasaki Mirei
19. 00/18 (+00) Iguchi Mao
19. 00/18 (+00) Takase Mana
19. 00/24 (+00) Harada Aoi
19. 00/24 (+00) Habu Mizuho
19. 00/24 (+00) Oda Nana
19. 00/08 (+00) Yonetani Nanami
19. 00/24 (+00) Sato Shiori
19. 00/24 (+00) Saito Fuyuka
19. 00/24 (+00) Ishimori Nijika
01. 24/24 (+24) Kobayashi Yui SOLD OUT
01. 24/24 (+24) Sugai Yuuka SOLD OUT
01. 24/24 (+24) Nagasawa Nanako SOLD OUT
01. 24/24 (+24) Watanabe Rika SOLD OUT
01. 24/24 (+24) Watanabe Risa SOLD OUT
01. 24/24 (+24) Uemura Rina SOLD OUT
08. 18/18 (+18) Saito Kyoko SOLD OUT
09. 16/24 (+16) Moriya Akane
09. 16/24 (+16) Koike Minami
11. 09/09 (+09) Imaizumi Yui SOLD OUT
12. 13/24 (+13) Shida Manaka
13. 12/18 (+12) Kato Shiho
14. 06/06 (+06) Hirate Yurina SOLD OUT
15. 02/18 (+02) Ushio Sarina
15. 02/24 (+02) Suzumoto Miyu
17. 01/18 (+01) Kageyama Yuuka
17. 01/24 (+01) Ozeki Rika
19. 00/18 (+00) Takamoto Ayaka
19. 00/18 (+00) Kakizaki Memi
19. 00/18 (+00) Higashimura Mei
19. 00/18 (+00) Sasaki Kumi
19. 00/18 (+00) Sasaki Mirei
19. 00/18 (+00) Iguchi Mao
19. 00/18 (+00) Takase Mana
19. 00/24 (+00) Harada Aoi
19. 00/24 (+00) Habu Mizuho
19. 00/24 (+00) Oda Nana
19. 00/08 (+00) Yonetani Nanami
19. 00/24 (+00) Sato Shiori
19. 00/24 (+00) Saito Fuyuka
19. 00/24 (+00) Ishimori Nijika
Total : 264/653 (40.4%)
Kanji 231/455 (+231) (50.8%)
Hiragana 33/198 (+33) (16.7%)
Kanji 231/455 (+231) (50.8%)
Hiragana 33/198 (+33) (16.7%)
NB :
- Mengalami kenaikan sebanyak 21 slot dibandingkan penjualan putaran pertama single sebelumnya (Fukyouwaon).
- Slot HS Zuumin dan Techi terpangkas kemungkinan agar mereka berdua bisa punya cukup waktu untuk istirahat dan memulihkan kesehatan.
- Belum ada slot untuk member generasi 2 Hiragana. Kemungkinan slot akan ditambahkan pada penjualan putaran selanjutnya.
- Mengalami kenaikan sebanyak 21 slot dibandingkan penjualan putaran pertama single sebelumnya (Fukyouwaon).
- Slot HS Zuumin dan Techi terpangkas kemungkinan agar mereka berdua bisa punya cukup waktu untuk istirahat dan memulihkan kesehatan.
- Belum ada slot untuk member generasi 2 Hiragana. Kemungkinan slot akan ditambahkan pada penjualan putaran selanjutnya.